Publikacje techniczne Cactus V4 to kompleksowe narzędzie do zarządzania i dostarczania informacji. Jest to rozwiązanie wykorzystywane w wielu dziedzinach, w tym w przemyśle, edukacji i biznesie. Oferuje szeroki zakres funkcji, w tym możliwość tworzenia dokumentacji technicznej, tworzenie szablonów i dyrektyw, automatyzację procesów, tworzenie szablonów dokumentów i kontrolę jakości. Cactus V4 jest skalowalnym i elastycznym narzędziem, które może być dostosowane do Twoich potrzeb i wymagań. To rozwiązanie jest wygodne w użyciu i oferuje bogate możliwości, dzięki czemu możesz w łatwy sposób tworzyć i zarządzać dokumentacją techniczną.
Ostatnia aktualizacja: Publikacje techniczne Cactus V4
To Ty określasz swoje potrzeby! Począwszy od sposobu użytkowania samochodu do ustalonego przezCiebie budżetu.
Szukasz auta nowego? A może używanego? W naszej bazie znajdziesz wiele atrakcyjnych ogłoszeń!Największa baza wiedzy o autach
Znajdź swój wymarzony model, a my podamy Ci wszystkie najważniejsze informacje o nim. Poznasz wady izalety, obejrzysz testy.Kontakt z dealerem / właścicielem
Wiesz już, który samochód kupić? Dzięki nam bez problemu skontaktujesz się z dealerem lub właścicielemwybranego auta."Wyszukiwarka to potężne narzędzie, dzięki któremu znalazłem wymarzone auto! Zgromadzone tu informacje odanym samochodzie pomogły mi poznać jego mocne i słabe strony. Oferta przedstawiona przez dealera też była bardzoatrakcyjna. "
~ Tomek
Jakiego rodzaju jest nadwozie, Citroen C4 Cactus (Phase II, 2018)? | SUV, 5 drzwi, 5 miejsc |
---|---|
Jakie jest zużycie paliwa, Citroen C4 Cactus (Phase II, 2018) 1. 2 PureTech (110 Hp)? | 5. 7-6. 1 l/100 km 41. 27 - 38. 56 US mpg 49. 56 - 46. 31 UK mpg 17. 54 - 16. 39 km/l |
W jakim stopniu pojazd jest EKO, Citroen C4 1. 2 PureTech (110 Hp)? | 106-109 g/km CO2 Euro 6d-TEMP |
Jak szybki jest pojazd, 2018 C4 Cactus (Phase II, 2018) 1. 2 PureTech (110 Hp)? | 196 km/h | 121. 79 mph 0-100 km/h: 9. 2 s 0-60 mph: 8. 7 s |
Jaką ma moc silnik, Citroen C4 SUV 2018 1. 2 PureTech (110 Hp)? | 110 KM, 205 Nm 151. 2 lb. -ft. |
Jaka jest objętość silnika, Citroen C4 SUV 2018 1. 2 PureTech (110 Hp)? | 1. 2 l 1199 cm3 73. 17 cu. in. |
Ile cylindrów ma silnik, 2018 Citroen 1. 2 PureTech (110 Hp)? | 3, Rzędowy |
Jaki jest układ napędowy, Citroen C4 Cactus (Phase II, 2018) SUV 2018 1. 2 PureTech (110 Hp)? | Napęd na przednie koła. Silnik spalinowy. SSW wprowadza w ruch przednie koła samochodu. |
Jaka jest długość pojazdu, 2018 Citroen C4 SUV? | 4170 mm 164. 17 in. |
Jaka jest szerokość pojazdu, 2018 Citroen C4 SUV? | 1714 mm 67. 48 in. |
Jaki jest ciężar własny pojazdu, 2018 Citroen C4 Cactus (Phase II, 2018) 1. 2 PureTech (110 Hp)? | 1065 kg 2347. 92 lbs. |
Jaka jest całkowita masa pojazdu, 2018 Citroen C4 Cactus (Phase II, 2018) 1. 2 PureTech (110 Hp)? | 1575 kg 3472. 28 lbs. |
Ile miejsca w bagażniku, 2018 Citroen C4 SUV? | 358 - 1170 l 12. 64 - 41. 32 cu. ft. |
Ile biegów ma skrzynia biegów, Jaki jest rodzaj skrzyni biegów, 2018 Citroen C4 Cactus (Phase II, 2018) 1. 2 PureTech (110 Hp)? | 6, ręczna skrzynia biegów |
- Citroen
- Citroen C4
- 2018 C4 Cactus (Phase II, 2018)
- 1. 6 BlueHDi (100 KM) ETG
- 1. 6 BlueHDi (100 KM)
- 1. 5 BlueHDi (120 KM) EAT6
- 1. 5 BlueHDi (102 KM)
- 1. 2 PureTech (130 KM)
- 1. 2-puretech-110hp-etg-16096">1. 2 PureTech (110 KM) ETG
- 1. 2 PureTech (110 KM) EAT6
- 1. 2 PureTech (110 KM)
- 1. 2 PureTech (110 KM)
- 1. 2 PureTech (82 KM)
- 2018 C4 Cactus (Phase II, 2018)
- Citroen C4
Podstawowe informacje | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marka | Citroen | ||||||
Model | C4 | ||||||
Generacja | C4 Cactus (Phase II, 2018) | ||||||
Modyfikacja (Silnik) | 1. 2 PureTech (110 KM) | ||||||
Początek produkcji | Czerwiec, 2018 r | ||||||
Architektura agregatu | Silnik spalinowy | ||||||
Typ nadwozia | SUV | ||||||
Liczba miejsc | 5 | ||||||
Liczba drzwi | 5 | ||||||
Wydajność | |||||||
Zużycia paliwa, niska prędkość (WLTP) | 7. 1-7. 5 l/100 km33. 13 - 31. 36 US mpg 39. 79 - 37. 66 UK mpg 14. 08 - 13. 33 km/l | ||||||
Zużycia paliwa, średnia prędkość (WLTP) | 5. 4-5. 8 l/100 km43. 56 - 40. 55 US mpg 52. 31 - 48. 7 UK mpg 18. 52 - 17. 24 km/l | Zużycia paliwa, wysoka prędkość (WLTP) | 4. 9-5. 2 l/100 km48 - 45. 23 US mpg 57. 65 - 54. 32 UK mpg 20. 41 - 19. 23 km/l | Zużycia paliwa, bardzo wysoka prędkość (WLTP) | 6. 0-6. 4 l/100 km39. 2 - 36. 75 US mpg 47. 08 - 44. 14 UK mpg 16. 67 - 15. 63 km/l | Zużycia paliwa, mieszany (WLTP) | 5. 1 l/100 km41. 56 US mpg 49. 31 UK mpg 17. 39 km/l |
Emisje CO2 (NEDC) | 106-109 g/km | ||||||
Typ paliwa | Benzyna | ||||||
Przyspieszenie 0 - 100 km/h | 9. 2 s | ||||||
Przyspieszenie 0 - 62 mph | 9. 2 s | ||||||
Przyspieszenie 0 - 60 mph (Obliczone przez Auto-Data. net) | 8. 7 s | Prędkość maksymalna | 196 km/h121. 79 mph | ||||
Standard ekologiczny | Euro 6d-TEMP | ||||||
Stosunek masy do mocy | 9. 7 kg/KM, 103. 3 KM/tonę | ||||||
Stosunek masy do Moment obrotowy | 5. 2 kg/Nm, 192. 5 Nm/tonę | ||||||
Silnik | |||||||
Moc | 110 KM @ 5500 obr. /min. | ||||||
Moc na litr objętości roboczej | 91. 7 KM/l | Moment obrotowy | 205 Nm @ 1750 obr. /min.151. @ 1750 obr. | ||||
Dispunerea motorului | Z przodu, poprzecznie | ||||||
Model/Kod silnika | HNP EB2ADT | Pojemność silnika | 1199 cm373. | ||||
Liczba cylindrów | 3 | ||||||
Konfiguracja silnika | Rzędowy | Średnica cylindrów | 75 mm2. 95 in. | Skok tłoka | 90. 5 mm3. 56 in. | ||
Stopień sprężania | 10. 5 | ||||||
Liczba zaworów cylindra | 4 | ||||||
Układ wtrysku paliwa | Wtrysk bezpośredni | ||||||
Aspiracja silnika | Turbo kompresor, Intercooler | Ilość oleju w silniku | 3. 5 l3. 7 US qt | 3. 08 UK qt | Specyfikacja oleju silnikowego | Zaloguj się, aby zobaczyć. | ||
Objętość i waga | |||||||
Masa własna | 1065 kg2347. | Dopuszczalna masa | 1575 kg3472. | Maksymalne obciążenie | 510 kg1124. 36 lbs. | Minimalna pojemność bagażnika | 358 l12. 64 cu. | Maksymalna pojemność bagażnika | 1170 l41. | Zbiornik paliwa | 50 l13. 21 US gal | 11 UK gal |
Wymiary | |||||||
Długość | 4170 mm164. | Szerokość | 1714 mm67. | Szerokość ze rozłożonymi lusterkami | 1729 mm68. 07 in. | Wysokość | 1480 mm58. 27 in. | Rozstaw osi | 2595 mm102. | Rozstaw kół przednich | 1479 mm58. 23 in. | Rozstaw kół tylnych | 1477 mm58. 15 in. | zwis przedni | 833 mm32. 8 in. | zwis tylny | 741 mm29. | Minimalna średnica skrętu | 10. 9 m35. 76 ft. |
Układ napędowy, hamulce i zawieszenie | |||||||
Architektura układu napędowego | SSW wprowadza w ruch przednie koła samochodu. | ||||||
Napęd | Napęd na przednie koła | ||||||
Ilość biegów i rodzaj skrzyni biegów | 6 biegów, ręczna skrzynia biegów | ||||||
Zawieszenie przednie | niezależne typu McPherson | ||||||
Zawieszenie tylne | skręt | ||||||
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane | ||||||
Hamulce tylne | Bębnowe | ||||||
Systemy wspomagające | ABS (motoryzacja) | ||||||
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa | ||||||
Wspomaganie kierownicy | Wspomaganie elektryczne | ||||||
Rozmiar opon | 205/55 R16; 205/50 R17 | ||||||
Rozmiar felg | 16; 17 |
Lata produkcji: 2014 – 2017(2014, 2015, 2016, 2017)
Segment: Auta małe
Kompaktowy crossover produkowany od 2014 roku. Model pozycjonowany jest pomiędzy segmentami I (z racji nadwozia zbliżonego do auta typu crossover), a także B i C (z racji rozmiarów). Bazuje na prototypie o nazwie C-Cactus Concept z 2007 roku. Wersję produkcyjną zbudowano na platformie podłogowej PF1, co sprawia, że modelowi bliżej raczej do małego Citroena C3 czy DS3 niż kompaktowego C4. Unikalnym elementem nadwozia C4 Cactus są m. in. tzw. airbumps, czyli warstwy z tworzywa z kapsułami z powietrzem, które mają amortyzować lekkie uderzenia i chronić przed drobnymi uszkodzeniami.Produkowanyod 2014 do 2017 roku
Pojemność skokowa1199 cm3
Moc silnika110 KM (81 kW) przy 6250 obr/min
Maksymalny moment obrotowy205 Nm przy 1750 obr/min
Montaż silnikaz przodu, poprzecznie
Doładowanieturbosprężarkowe
Umiejscowienie wałka rozrząduDOHC
Średnica cylindra × skok tłoka75 x 90, 5 mm
Napęd na przednią ośDostępny
System start&stopDostępny S&S
Ogólna ocena
4, 3 /5Średnia dla segmentu 4, 0
Zalety
+ Przestrzeń dla kierowcy i pasażerów+ Wentylacja i ogrzewanie+ Silnik
Wady
- Skrzynia biegów- Karoseria- Wyciszenie